Size Charts
Crewneck T-shirt
The following size chart is provided by our graphic tee print vendor. All measurements are in inches.
Chest
Measure yourself around the fullest part of your chest. Keep the tape measure horizontal.
Size | T-shirt Length | Chest |
5XL | 35 | 62-65 |
4XL | 34 | 58-61 |
3XL | 33 | 54-57 |
2XL | 32 | 50-53 |
XL | 31 | 46-49 |
L | 30 | 42-45 |
M | 29 | 38-41 |
S | 28 | 34-37 |
XS | 27 | 31-34 |
Hoodies
The following size chart is provided by our print vendor. All measurements are in inches.
Size | Chest | Waist | Hips |
5XL | 66 1/2 | 61 3/4 | 62 1/4 |
4XL | 61 3/4 | 57 1/8 | 58 1/4 |
3XL | 57 1/8 | 52 3/8 | 54 3/8 |
2XL | 52/38 | 47 5/8 | 50 3/8 |
XL | 47 5/8 | 42 7/8 | 46 1/2 |
L | 42 7/8 | 38 1/4 | 42 1/2 |
M | 39 3/4 | 34 5/8 | 39 3/8 |
S | 36 5/8 | 31 1/8 | 36 1/4 |
XS | 33 1/2 | 27 1/2 | 33 1/8 |
T-shirt Dress
The following size chart is provided by our print vendor. All measurements are in inches.
Size | Chest | Waist | Hips |
5XL | 58 1/4 | 50 3/8 | 60 5/8 |
4XL | 55 1/8 | 47 1/4 | 57 1/2 |
3XL | 52 | 44 1/8 | 54 3/8 |
2XL | 48 7/8 | 41 | 51 1/8 |
XL | 45 5/8 | 37 3/4 | 48 |
L | 42 1/2 | 34 5/8 | 44 7/8 |
M | 39 3/8 | 31 1/2 | 41 3/4 |
S | 36 1/4 | 28 3/8 | 38 5/8 |
XS | 34 5/8 | 26 3/4 | 37 |
Graphic Crop Top
The following size chart is provided by our print vendor. All measurements are in inches.
Size | Chest | Waist |
5XL | 58 1/4 | 50 3/8 |
4XL | 55 1/8 | 47 1/4 |
3XL | 52 | 44 1/8 |
2XL | 48 7/8 | 41 |
XL | 45 5/8 | 37 3/4 |
L | 42 1/2 | 34 5/8 |
M | 39 3/8 | 31 1/2 |
S | 36 1/4 | 28 3/8 |
XS | 34 5/8 | 26 3/4 |
Wide-leg Pants
The following size chart is provided by our print vendor. All measurements are in inches.
Size | Waist | Hips |
5XL | 55 1/8 | 62 1/4 |
4XL | 52 | 59 |
3XL | 48 7/8 | 55 7/8 |
2XL | 45 5/8 | 52 3/4 |
XL | 42 1/2 | 49 5/8 |
L | 39 3/8 | 46 1/2 |
M | 36 1/4 | 43 1/4 |
S | 33 1/8 | 40 1/8 |
XS | 31 1/2 | 38 5/8 |
V-neck T-shirt
The following size chart is provided by our print vendor. All measurements are in inches.
Size | Length | Chest |
4XL | 29 | 52-55 |
3XL | 28 1/2 | 48-51 |
2XL | 28 | 45-47 |
XL | 27 1/2 | 42-44 |
L | 27 | 39-41 |
M | 26 1/2 | 37-38 |
S | 26 | 35-36 |
Aubrey Boatneck Tee, Andrea Skirt, Ryan Crop Top
Letter | Number | Bust | Waist | Hip | Arm |
5XL | 32-34 | 69.5-72 | 56-59 | 67-69.5 | 20-20.5 |
4XL | 28-30 | 64.5-67 | 52-54 | 62-64.5 | 19-19.5 |
3XL | 24-26 | 55.5-57 | 48-50 | 57-59 | 18-18.5 |
2XL | 20-22 | 50.5-53 | 44-46 | 52-54 | 17-17.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | 15.5-16.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 36-38 | 44-46 | 13.5-14.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 32-34 | 40-42 | 11.5-12.5 |
S | 4-6 | 35-36 | 28-30 | 37-38.5 | 10.5-11 |
XS | 0-2 | 33-34 | 24-26 | 34-35.5 | 9.5-10 |
Women's shoes
The following size chart is provided by our print vendor. All measurements are in inches.
Size | Foot Length | Shoe Length |
5.5 | 8 7/8 | 9 1/2 |
6.5 | 9 1/8 | 9 3/4 |
7 | 9 1/4 | 10 |
8 | 9 5/8 | 10 1/4 |
8.5 | 9 3/4 | 10 1/2 |
9.5 | 10 1/8 | 10 3/4 |
10 | 10 1/4 | 11 |
11 | 10 5/8 | 11 1/4 |
11.5 | 10 3/4 | 11 1/2 |
Men's shoes
The following size chart is provided by our print vendor. All measurements are in inches.
Size | Foot Length | Shoe Length |
6.5 | 9 5/8 | 10 1/4 |
7 | 9 3/4 | 10 1/2 |
8 | 10 1/8 | 10 3/4 |
8.5 | 10 1/4 | 11 |
9.5 | 10 5/8 | 11 1/4 |
10 | 10 3/4 | 11 1/2 |
11 | 11 1/4 | 11 3/4 |
11.5 | 11 1/2 | 12 |
12.5 | 11 7/8 | 12 1/4 |